Etichettatura ambientale
BOTTIGLIE | ||
Vetro incolore | Vetro verde | Vetro marrone |
GL 70 | GL 71 | GL 72 |
RACCOLTA VETRO | ||
Verifica le disposizioni del tuo Comune |
TAPPI | ||
Sughero | Sintetico | A Vite/Alluminio |
FOR 51 | LDPE 4 | C/ALU 90 |
RACCOLTA ORGANICO | RACCOLTA PLASTICA | |
Verifica le disposizioni del tuo Comune |
CAPSULE/GABBIETTE | |||
PVC | Polilaminato | Stagno | Metallo |
PVC 3 C/PVC 90 |
ALU 41 C/ALU 90 |
TIN 42 | FE 40 |
RACCOLTA PLASTICA | |||
Verifica le disposizioni del tuo Comune |
SCATOLE CARTONE | ||
Ondulato | Non ondulato | Carta |
PAP 20 | PAP 21 | PAP 22 |
RACCOLTA CARTA | ||
Verifica le disposizioni del tuo Comune |
BAG IN BOX | ||
Scatola | Sacca/Rubinetto | |
PAP 20 | 7 (LDPE+PP) | |
RACCOLTA CARTA | RACCOLTA PLASTICA | |
Verifica le disposizioni del tuo Comune |